Une belle finale du championnat de ligue Rhône-Alpes avec 164 concurrents en 11 séries. Merci à tous, et en particulier au club organisateur, l'UNCA, l'Union Nautique Corporative Annecy-le-Vieux.
Merci également à Max et Milien, pilote(s) du drône qui a couvert l’événement.
Le YCGC était représentés par 22 coureurs dans 5 séries.
Cliquez sur la série pour avoir le classement détaillés.
| Rang | Coureurs ycgc | Sur total |
| Double moins de 15 ans | 4/9 | |
| 3 | Fabbro Matthieu | L'Equipe |
| 3 | Bonfils Lucas | L'Equipe |
| 4 | Vial Marin | L'Equipe |
| 4 | Peignelin Mathieu | L'Equipe |
| Double 15 ans et plus | 11/21 | |
| 1 | Le Guellec Malo | 420 |
| 6 | Meyrignac Romain | 420 |
| 7 | Pernet Franck | 470 |
| 7 | Pernet Caroline | 470 |
| 8 | Pernet Pablo | 420 |
| 8 | Barbier Lucas | 420 |
| 9 | Gantet Amaury | 420 |
| 9 | Chollat-Namy Lucas | 420 |
| 10 | Emanuel Alexandre | RS500 |
| 20 | Binard François | 420 |
| 20 | Le Hur Paul | 420 |
| Solitaire | 1/27 | |
| 25 | Legeleux Alexeï | Laser 4.7 |
| Optimist benjamin | 4/29 | |
| 17 | Peignelin Nicolas | Optimist |
| 21 | Fabbro Baptiste | Optimist |
| 23 | Boudevillain Valence | Optimist |
| 29 | Gauffeny Lise | Optimist |
| Optimist minime | 2/25 | |
| 19 | Le Tullier Oscar | Optimist |
| 25 | Thevenin Arthur | Optimist |
| Total YCGC/ligue | 22/111 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire