Bref, ce fut un bel après-midi terminé par un bon coup à boire et un BBQ au bord de l'eau. Voir l'album de photos de Jean sur le site de GES Nautisme
1er groupe, 5 catamarans - Classement en temps réel
Rang | Skipper | Bateau | Rating | Ecart | |
1 | GUEYDAN | Olivier | Nacra 570 | 1.04 | 00:00:00 |
2 | CHANSARD | Nathalie | Topcat k2 | 1.14 | 00:01:58 |
3 | BADINA | Sylvain | Topcat k2 | 1.14 | 00:02:21 |
4 | SAULNIER | Herve | Alado f18 | 1.00 | 00:06:40 |
5 | CABON | Philippe | Hitia | 1.03 | DNF |
1er groupe, 5 catamarans - Classement en temps compensé
Rang | Skipper | Bateau | |
1 | CHANSARD | Nathalie | Topcat k2 |
2 | BADINA | Sylvain | Topcat k2 |
3 | GUEYDAN | Olivier | Nacra 570 |
4 | SAULNIER | Herve | Alado f18 |
5 | CABON | Philippe | Hitia |
2e groupe, 8 habitables - Classement en temps réel
Rang | Skipper | Série | Rating | Ecart | |
1 | FESSLER | Jean C. | 590 | 2.3 | 00:00:00 |
2 | BALAGUER | Didier | Neptune | 2.2 | 00:00:48 |
3 | PRUVOT | Jerome | Edel2 | 2.7 | 00:07:55 |
4 | DRAULT | Gilles | KL5.5 | 2.5 | 00:28:17 |
5 | GIRAUD | Serge | Microsail | 3.2 | 01:01:16 |
6 | BAYLIS | Graham | Start | 2.7 | 01:03:52 |
7 | LEBHAR | Jacques | Brio | 3.4 | 01:01:58 |
8 | PINATEL | Daniel | Edel2 | 2.7 | DNF |
2e groupe, 8 habitables - Classement en temps compensé
Rang | Skipper | sk | Série |
1 | PRUVOT | Jerome | Edel2 |
2 | LEBHAR | Jacques | Brio |
3 | GIRAUD | Serge | Microsail |
4 | FESSLER | Jean C. | 590 |
5 | BALAGUER | Didier | Neptune |
6 | BAYLIS | Graham | Start |
7 | DRAULT | Gilles | KL5.5 |
8 | PINATEL | Daniel | Edel2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire